전시관 구성
HOME > 전시 안내 > 전시관 구성
layout map
전시관 구성

| 테마관 | 부스번호 | 기관ㆍ기업명 |
|---|---|---|
| Chapter 1. 이해하다 주제관 | ||
| 농업역사문화관 | 이해하다 01 | 국립농업박물관 |
| 정책홍보관 | 이해하다 02 | 함께하는 삶 (기본 소득ㆍ돌봄 정책 소개) |
| 식량 홍보관 | 이해하다 03 | 국립종자원 |
| 이해하다 04 | 전국씨앗도서관협의회 | |
| 이해하다 05 | 농림수산식품교육문화정보원/해남군농업기술센터 (사)한국쌀전업농중앙연합회/(사)한국쌀가공식품협회 |
|
| 식량 체험관 | 이해하다 06 | 식량 체험존 (식량 안보 정책 소개) |
| 말산업관 | 이해하다 07 | 한국마사회 |
| 농축산물관 | 이해하다 08 | 농림축산식품부 |
| 이해하다 09 | 약용작물관-한국생약협회 | |
| 이해하다 10 | (사)한국친환경농업협회 | |
| 이해하다 11 | 농립축산검역본부 | |
| 이해하다 12 | 한결씨드앤택 | |
| 이해하다 13 | 포도클럽 | |
| 이해하다 14 | 한국과수농업연합회 | |
| 테마관 | 부스번호 | 기관ㆍ기업명 |
|---|---|---|
| 농축산물관 | 이해하다 15 | (주)다름달음 |
| 이해하다 17 | (사)한국사슴협회 사슴자조금관리위원회 | |
| 이해하다 18 | (사)한국인삼협회 | |
| 이해하다 19 | 한돈자조금관리위원회 | |
| 이해하다 20 | 전국한우협회&한우자조금관리위원회 | |
| 이해하다 21 | 우유자조금관리위원회 | |
| 이해하다 22 | 농업회사법인 지에이치내츄럴(주) | |
| 이해하다 23 | 손향 주식회사 | |
| 이해하다 24 | (주)에스티리테일 | |
| 이해하다 25 | 주식회사 부성 | |
| 이해하다 26 | 함양산삼직거래유통 | |
| 이해하다 27 | 복자가 | |
| 이해하다 28 | 토마토아뜰리에 | |
| 이해하다 29 | 아이엠더문 | |
| 이해하다 30 | (주)더스윗트리 젤라잇 |

| 테마관 | 부스번호 | 기관ㆍ기업명 |
|---|---|---|
| Chapter 2. 발견하다 주제관 | ||
|
*주제관 연계 농업R&D관 |
발견하다 01 | 농촌진흥청 |
| 발견하다 02 | 주식회사 새팜 | |
| 발견하다 03 | (주)스텔라비전 | |
| 발견하다 04 | 팜맵 | 농경지 공간정보 서비스 | |
| K-농업혁신관 | 발견하다 05 | 의성군 의성스마트농업사업단 |
| 발견하다 06 | 스마트팜코리아 | |
| 발견하다 07 | 수에너지 주식회사 | |
| 발견하다 08 | 포그로우스 | |
| 발견하다 09 | 블라젠 주식회사 | |
| 발견하다 10 | (주)한일열교환기 | |
| 발견하다 11 | 주식회사 네오바이오 | |
| 발견하다 12 | 미래농경 | |
| 발견하다 13 | 한국농업기술진흥원 스마트농업전략팀 | |
| 발견하다 14 | (주)달다달다 | |
| 테마관 | 부스번호 | 기관ㆍ기업명 |
|---|---|---|
| K-농업혁신관 | 발견하다 15 | (주)연시스템즈 |
| 발견하다 16 | 팜커넥트 | |
| 발견하다 17 | (주)아이디알시스템 | |
| 발견하다 18 | (주)유비엔 | |
| 발견하다 19 | (주)형제파트너 | |
| 발견하다 20 | 주식회사 핑 | |
| 발견하다 21 | 인트플로우 주식회사 | |
| 발견하다 22 | 한국생산기술연구원 | |
| 발견하다 23 | 주식회사 긴트 | |
| 발견하다 24 | (재)전남바이오진흥원 | |
| 발견하다 25 | (재)진주바이오산업진흥원 창업보육센터 | |
| 발견하다 26 | 축산물품질평가원 | |
| 발견하다 27 | 한국식품연구원 | |
| 발견하다 28 | 농ㆍ축산물 PLS제도 | |
| 스마트축산관 | 발견하다 29 | 축산환경관리원 |

| 테마관 | 부스번호 | 기관ㆍ기업명 |
|---|---|---|
| Chapter 3. 연결하다 주제관 | ||
| 도시농업관 | 연결하다 01 | 하루의 모든 순간 (도시농업 유형 소개) |
| 연결하다 02 | 리시안꽃작업실 플라워공방 | |
| 연결하다 03 | 포코 | |
| 연결하다 04 | 농업회사법인 아시아종묘(주) | |
| 연결하다 05 | 모두가 도시농부(S&Y도농나눔공동체) 모두가 도시농부(더푸른도시농업협동조합) |
|
| 화훼관 | 연결하다 06 | 화훼체험관 |
| 연결하다 07 | (사)한국플로리스트협회 | |
| 연결하다 08 | (사)국제꽃예술인협회 | |
| 연결하다 09 | (사)한국화원협회 | |
| 연결하다 10 | (사)한국화훼협회 | |
| 연결하다 11 | (사)한국화훼장식협회 | |
| 연결하다 12 | (사)한국플라워디자인협회 | |
| 테마관 | 부스번호 | 기관ㆍ기업명 |
|---|---|---|
| 화훼관 | 연결하다 13 | 국립원예특작과학원 |
| 연결하다 14 | 우리 들꽃 포토존 | |
| 곤충산업관 | 연결하다 15 | 참농가드닝 |
| 연결하다 16 | 횡성굼벵이마을 곤충전문업체 | |
| 연결하다 17 | 농업회사법인 곤충킹주식회사 | |
| 연결하다 18 | 축산물품질평가원 | |
| 반려산업관 | 연결하다 19 | 반려산업 (정책소개) |
| 연결하다 20 | (사)한국펫사료협회 | |
| 연결하다 21 | 멍집사X멍식이 | |
| 연결하다 22 | 라스트 젤리 페어웰 캠페인 | |
| 연결하다 23 | 비타니마(애니마이) |

| 테마관 | 부스번호 | 기관ㆍ기업명 |
|---|---|---|
| Chapter 4. 이어가다 인트로월 / 농업ㆍ농촌 유형 매칭존 | ||
| 도시농업관 | 이어가다 01 | 농림축산식품부 농촌사회서비스과 & 한국농어촌공사 농어촌자원개발원 공동체지원부 |
| 이어가다 02 | 홍성군농촌신활력플러스추진단 | |
| 이어가다 03 | 김천시농촌신활력플러스추진단 | |
| 이어가다 04 | 서천군농촌신활력플러스사업추진단 | |
| 이어가다 05 | 보령시농촌신활력플러스사업추진단 가치가게 | |
| 이어가다 06 | 구미신활력플러스추진단 | |
| 이어가다 07 | 봉화군신활력플러스추진단 | |
| 이어가다 08 | 영암군농촌신활력플러스추진단 | |
| 이어가다 09 | 진천군농촌신활력플러스추진단 | |
| 이어가다 10 | 반곡지농촌체험휴양마을 | |
| 이어가다 11 | 기북소리 두렁마을 | |
| 이어가다 12 | 경기도농수산진흥원 | |
| 이어가다 13 | 경기도농수산진흥원 | |
| 이어가다 14 | 한국산림복지진흥원 | |
| 테마관 | 부스번호 | 기관ㆍ기업명 |
|---|---|---|
| 휴게공간 | 이어가다 15 | 도심속 힐링 텃밭 |
| 귀농귀촌관 | 이어가다 16 | 귀농귀촌ㆍ일자리관 |
| 이어가다 17 | 귀농이야기(경상남도 함양군) 딸기엄마 양파아빠(경상남도 함양군) |
|
| 청년창업관 | 이어가다 18 | 농림수산식품교육문화정보원 |
| 이어가다 19 | 한국4-H중앙본부 | |
| 이어가다 20 | 농업인 역량지원센터 | |
|
청년창업 특별관 |
이어가다 21 | 청년농 네트워킹존 |
| 이어가다 22 | 청년농 하루마켓 | |
| 빈집재생관 | 이어가다 23 | 제21회 한국농촌건축대전 제24회 한국농촌계획대전 |
| 이어가다 24 | 빈집재생 우수 사례 및 정책 소개 | |
|
*주제관 연계 농촌신활력관 |
이어가다 25 | 농촌여행 홍보관(농림축산식품부, 한국농어촌공사) |
| 포토존 | 이어가다 26 | 2026 대한민국 농업박람회 포토존 |
| Chapter 4. 이어가다 주제관 | ||
| 이벤트존 | 농립축산식품부 농러와TV 이벤트 |
|---|---|
| 2026 대한민국 농업박람회 만족도 조사 |